| Veículo | Modelo | Motor | Cor | Ano / Modelo | Final da Placa | Documentação | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACKARD | PACKARD | 8 cc | preto | 1951 | 1 | à ver | R$ 90.000,00 |
| VECTRA | GLS | 2.0 | bege | 1994 | x | à ver | R$ 12.000,00 |
| VECTRA | C D | 2.0 16V | Branco | 1997 | x | à ver | R$ 14.500,00 |
| AUDI BLINDADA | A 3 TURBO | 1.8 T | PRETO | 2002 | X | à ver | R$ 30.000,00 |
| CORSA SEDAN | GLS | 1.6 16V | PRETO | 1998 | X | à ver | R$ 14.500,00 |
| ESCORT | GHIA | 1.6 | PRETO | 1989 | X | à ver | R$ 5.000,00 |
| ESCORT | G L | 1.8 | AZUL | 1991 | X | à ver | R$ 8.000,00 |
| ESCORT | L 1.6 | 1.6 | PRATA | 1994 | X | à ver | R$ 8.500,00 |
| FIESTA | 1.0 | 1.0 | AZUL | 1997 | X | à ver | R$ 8.500,00 |
| OMEGA | C D | 3.0 | AZUL | 1993 | X | à ver | R$ 13.500,00 |
| PARATI | M I | 1.8 | PRATA | 1997 | X | à ver | R$ 12.000,00 |
| PARATI | SUNSET | 1.0 16V | PRATA | 2002 | X | à ver | R$ 18.500,00 |
| SANTANA QUANTUM | GLSI | 2000 | PRETO | 1993 | X | à ver | R$ 11.500,00 |
| UNO | CSL | 1.6 | BEGE | 1993 | X | à ver | R$ 8.500,00 |
| UNO | ELX | 1.0 | VERMELHO | 1995 | x | à ver | R$ 8.500,00 |
| F250 | XLT | 3.9 max power | vermelho | 2006/2007 | x | à ver | R$ 110.000,00 |
| KADET | G L | 1.8 | Preto | 1995 | x | à ver | R$ 8.500,00 |
| GOL | M I | 1.0 16V | Cinza | 1999 | x | à ver | R$ 12.500,00 |
| GOL | M I | 1.0 16V | cinza | 1999 | x | à ver | R$ 11.500,00 |
| S 10 CAB DUPLA | ADVANTAGE | 2.4 | Prata | 2008 | x | à ver | R$ 53.000,00 |
| GOL TURBO | TURBO | 1.0 turbo | Bege | 2001 | x | à ver | R$ 16.500,00 |
| CORSA SEDAN | WIND | 1.0 | Prata | 2001 | x | à ver | R$ 15.500,00 |
| HONDA NX | FALCON | 400 | cinza | 2002 | x | à ver | R$ 8.900,00 |
| MONZA | GLS | 2.0 | vermelho | 1994 | x | à ver | R$ 9.500,00 |
| S 10 CAB DUPLA | EXECUTIVE | 2.8 | Preto | 2004 | x | à ver | R$ 51.900,00 |
| NEW BEETLE | NEW | 2.0 | preto | 2008 | x | à ver | R$ 52.000,00 |
| AUDI | A 3 | 1.8 T | PRATA | 2000 | X | à ver | R$ 27.000,00 |
| PALIO | YOUNG | 1.0 | Cinza | 2001 | x | à ver | R$ 12.500,00 |
| PASSAT | POINTER | 1.9 turbo | grafite | 1988 | x | à ver | R$ 12.800,00 |
| CORSA HATCH | MAXX | 1.8 | cinza | 2006 | x | à ver | R$ 25.500,00 |
Endereço:Av. João Paulo I, nº 1.545 -
Freg. do Ó
|